| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,611 | 81,619 | 1,000 BTC | $81.295.354 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.752 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,695 | 81,709 | 559.13 BTC | $45.453.067 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,599 | 81,599 | 1,223 BTC | $99.390.512 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.612.602 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,506 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,593 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau