| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,267 | 81,280 | 1,455 BTC | $118.333.699 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.753 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,465 | 81,493 | 663.73 BTC | $53.973.493 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,305 | 81,305 | 1,994 BTC | $162.135.679 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.615.714 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,278 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,310 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau